Pl | Sail | Sailor | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1605 | STEFANO PENDOLA | 49 | 2 | 2 | (6) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (7) | 1 | 2 | 1 | 1 | (4) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | (8) | 2 | (6) | 1 |
2 | 444 | JUAN MARTIN CASAL | 56 | 1 | (30\DSQ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (30\DNS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | (9) | (8) | 2 | 1 | 2 | (8) | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | 40 | CRISTINA FERNÁNDEZ | 89 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | (6) | 3 | (30\DNF) | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | (6) | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | (7) | (10) | 4 |
4 | 414 | NAYA PALACIOS | 120.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | (7) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | (8) | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | (10) | 4 | 6 | (9) | 1 | 3 | 4 | 5 | (8) | 4 | 6 |
5 | 191 | IAN NIETO | 150 | (15) | (8) | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | (9) | 1 | 7 | (11) | 5 | (13) | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 |
6 | 212 | EMILIO DE IULIO | 154 | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | 27 | 10 | 9 | (30\DNS) | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
7 | 244 | SABINA RODRIGUEZ | 186 | 9 | 7 | (14) | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 9 | (17) | 10 | 9 | (18) | 8 | (13) | (17) | 7 | 8 |
8 | 407 | MIKAELA GARCÉS | 220 | 13 | 11 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | (16) | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 7 | 7 | 12 | 11 | (14) | (15) | (16) | 9 | (16) |
9 | 2457 | BERNARDO FERNÁNDEZ | 221 | 16 | 3 | 8 | 4 | 14 | 13 | 14 | (30\DNS) | (30\DNF) | (30\DNF) | (30\DNF) | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | (30\OCS) | 9 | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 14 |
10 | 144 | JUAN ANDRÉS CASAL | 254 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | (16) | 13 | 7 | (15) | 14 | 12 | 9 | (17) | (18) | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | (15) | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 |
11 | 424 | CARLOS FRANCISCO VERA | 291 | (18) | 13 | 9 | 12 | 10 | 4 | 8 | (30\DNS) | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 14 | (17) | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | (17) | (19) | 15 | 9 | 11 | 15 | 2 | 11 |
12 | 288 | SANTIAGO COLOMA | 322 | 7 | 12 | (18) | 14 | 12 | (30\DNF) | (15) | 12 | (16) | 15 | 13 | (23) | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 8 | 13 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 13 | 14 | 10 |
13 | 428 | LEONEL ZAMBRANO | 324 | 6 | 5 | 15 | 5 | 13 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | (17) | 14 | 11 | 10 | 14 | (18) | 9 | 16 | 16 | (22) | (20) | 16 | 12 | (19) | 14 | 10 | 11 | 7 |
14 | 2404 | VICTORIA ROMERO | 342 | (19) | 9 | 11 | 11 | (18) | 15 | 16 | (30\DNF) | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 9 | 14 | 7 | 13 | 16 | 17 | 11 | 17 | 11 | (18) | 14 | 13 | 16 | 17 | (24) | 15 | 13 |
15 | 1001 | RAFAEL SARRAZÍN | 385 | (22) | 17 | 19 | 15 | 8 | (30\DNF) | (30\DNF) | 10 | 19 | 19 | 17 | (22) | 20 | 21 | 11 | 17 | 16 | 13 | 15 | 11 | 5 | 6 | 5 | 14 | 11 | 18 | 16 | (23) | 12 | 9 | 20 | 21 |
16 | 205 | IGNACIO PONCE | 398 | 5 | 10 | 17 | (22) | 15 | 11 | (30\DNF) | (30\DNF) | (20) | 17 | 19 | 19 | 19 | 12 | 14 | 18 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | (25) | 17 | 16 | 20 | 17 | 17 |
17 | 9207 | FEDERICO FALC | 411 | (21) | 19 | 10 | 17 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 13 | 16 | 18 | 14 | 16 | 20 | 15 | 10 | (22) | 18 | 19 | 16 | 18 | 15 | (24) | (22) | (22) | 19 | 12 | 18 | 12 | 19 | 18 |
18 | 2801 | JOAQUÍN MERINO | 435 | 12 | (23) | 20 | (21) | (22) | 11 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 18 | 19 | 17 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 18 | (24) | 15 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | (24) |
19 | 490 | TADAS KOREIVA | 439 | 8 | 21 | 21 | 13 | 17 | 18 | (30\DNF) | 11 | (30\DNF) | (30\DNF) | (30\DNF) | 17 | (22) | 19 | 16 | 16 | 15 | 19 | 16 | 8 | 19 | 17 | 18 | 20 | 15 | 17 | 20 | 10 | 19 | 18 | 16 | 15 |
20 | 1102 | CONSTANZA DÍAZ | 501 | (26) | 25 | (26) | 24 | 26 | 9 | (30\DNF) | (30\DNF) | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | (30\DNF) | 19 | 21 | 19 | 18 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 24 | 10 | 22 | 26\DNF | 14 | 13 | 19 |
21 | 222 | LUCA NIEDRAU | 596 | 14 | 18 | 16 | 23 | 19 | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 21 | 21 | 23 | 19 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 |
22 | 2303 | ALEGRÍA DONOSO | 605 | 23 | 15 | 12 | 18 | 20 | (30\DNF) | (30\DNF) | (30\DNF) | 17 | 18 | (30\DNF) | 21 | 21 | (30\DNF) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 9 | 16 | 23 | 23 | 18 | 20 | 23 | 18 | 20 |
23 | 133 | STANISLAUS SONNENHOLZNER | 640 | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 15 | 3 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 24 | 12 |
24 | 438 | LUIS ANCHUNDIA | 647 | 11 | 14 | 22 | 16 | 23 | 17 | (30\DNF) | 13 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC |
25 | 207 | MATÍAS QUIROGA | 654 | 24 | 16 | 23 | (30\DSQ) | 16 | (30\DNF) | (30\DNF) | (30\DNF) | (30\DNF) | 21 | 30\DNF | 16 | 23 | 20 | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 21 | 25 | 20 | 17 | 25 | 24 | 19 | 22 | 22 |
26 | 7 | MOIRA PADILLA | 693 | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 21 | 22 | 20 | 17 | 20 | 22 | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 25 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 26\DNS | 26\DNS | 26\DNS |
27 | 255 | AMELIE NIEDRAU | 753 | 17 | 22 | 13 | 20 | 21 | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC |
28 | 525 | ROMINA FIERRO | 768 | 20 | 20 | 24 | 19 | 25 | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC |
29 | 2911 | CAMILA FERNÁNDEZ | 776 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | (30\DNC) | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 23 | 30\DNF | 30\OCS | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC | 30\DNC |
9 dic, '18, 18:05
St. Pete Scorer